In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2025-2028 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
3. Economie | ||||
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 9.469 | 0 | 1.923 | 1.291 |
Totaal programma 3. | 9.469 | 1.923 | 1.291 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Fasering budget bestemmingsreserve duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | 0 | -1 | -1 | -1 |
Totaal programma 7. | -1 | -1 | -1 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Fasering plan woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouw | 122 | 3.104 | 303 | -1.835 |
Totaal programma 8. | 122 | 3.104 | 303 | -1.835 |
Totaal baten | 9.591 | 3.103 | 2.225 | -544 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
3. Economie | ||||
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 9.469 | 0 | 1.923 | 1.291 |
Totaal programma 3. | 9.469 | 0 | 1.923 | 1.291 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 20 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Fasering budget bestemmingsreserve duurzaamheid | -906 | 951 | 0 | 0 |
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | -906 | 951 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Fasering plan woningbouw | 314 | 315 | 104 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouw | 122 | 3.104 | 303 | -1.835 |
Totaal programma 8. | 436 | 3.419 | 407 | -1.835 |
Totaal lasten | 9.019 | 4.370 | 2.330 | -543 |
Saldo baten en lasten | 1.642 | 4.309 | 4.175 | 1.347 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 838 | 315 | 104 | 0 |
Toevoegingen | 524 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 314 | 315 | 104 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | -1 | -1 | -1 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Fasering budget bestemmingsreserve duurzaamheid | 906 | -951 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 25 juni 2025 is besloten om het resterend budget voor de uitvoering van het onderdeel aardgasvrij Angerlo van € 406.000 te reserveren voor de uitvoering van lopende warmtenet projecten Spijk en stad Zevenaar in 2025 en 2026 (voor begeleiding en onderzoeken). Het budget wordt pas daadwerkelijk door de raad beschikbaar gesteld als er een concreet voorstel ligt. Daarnaast ramen wij ook het resterende bedrag dat nog niet in de begroting was opgenomen. Tenslotte wordt het onderdeel vastgoed naar verwachting in 2026 ingezet. | ||||
Fasering plan woningbouw | -314 | -315 | -104 | 0 |
In de raadsvergadering van 23 april 2025 is besloten om uit de bestemmingsreserve woningbouw € 733.000 in te zetten voor verschillende onderwerpen. Het resterende bedrag van € 524.000 vloeit terug naar de algemene reserve. | ||||
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost bedrijven, Mercurion en Businesspark 7Poort II zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2025 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2025, aangevuld met actuele ontwikkelingen. | ||||
Herziening grondexploitaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost wonen, Middag-Oost & Zwanenwaay, Waaijakkers, Vestersbos en Herontwikkeling vastgoedlocaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2025 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2025, aangevuld met actuele ontwikkelingen. | ||||
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | -20 | -1 | -1 | -1 |
In de openbare vergadering van de raad gehouden op 21 mei 2025 is besloten het leed te erkennen van de voormalige eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes. Hiervoor is eenmalig, ten laste van de algemene reserve, een bedrag van € 19.761 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van gedenktekens op begraafplaats in Zevenaar waar eerste generatie KNIL-militairen begraven liggen. Daarbij is besloten tot een vrijstelling van de grafrechten en is een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van het gedenkteken. | ||||
Totaal mutaties | 572 | -1.266 | -105 | -1 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Fasering budget bestemmingsreserve duurzaamheid | -906 | 951 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 25 juni 2025 is besloten om het resterend budget voor de uitvoering van het onderdeel aardgasvrij Angerlo van € 406.000 te reserveren voor de uitvoering van lopende warmtenet projecten Spijk en stad Zevenaar in 2025 en 2026 (voor begeleiding en onderzoeken). Het budget wordt pas daadwerkelijk door de raad beschikbaar gesteld als er een concreet voorstel ligt. Daarnaast ramen wij ook het resterende bedrag dat nog niet in de begroting was opgenomen. Tenslotte wordt het onderdeel vastgoed naar verwachting in 2026 ingezet. | ||||
Fasering plan woningbouw | 314 | 315 | 104 | 0 |
In de raadsvergadering van 23 april 2025 is besloten om uit de bestemmingsreserve woningbouw € 733.000 in te zetten voor verschillende onderwerpen. Het resterende bedrag van € 524.000 vloeit terug naar de algemene reserve. | ||||
Plaatsen gedenktekens op begraafplaatsen t.b.v. eerste generatie KNIL-militairen | 20 | 0 | 0 | 0 |
In de openbare vergadering van de raad gehouden op 21 mei 2025 is besloten het leed te erkennen van de voormalige eerste generatie Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes. Hiervoor is eenmalig, ten laste van de algemene reserve, een bedrag van € 19.761 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van gedenktekens op begraafplaats in Zevenaar waar eerste generatie KNIL-militairen begraven liggen. Daarbij is besloten tot een vrijstelling van de grafrechten en is een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van het gedenkteken. | ||||
Totaal reservemutaties | -572 | 1.265 | 104 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Bijdrage aan SDL i.v.m. inkoop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloemen en attenties personeel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijdrage onderhoud beheer systeem van OW aan I&A budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie vastgoed Raadhuisplein 1D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering team OFLV | 15 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -174 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -221 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiebudget transitie duurzaamheid | -5 | -5 | -5 | -5 |
Inhuur derden nieuw ziekte bij WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele mutaties fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentatieboeking verkoop vastgoed | -129 | -345 | 0 | 0 |
Raming UWV gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salarissen BFL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salarissen RDL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging | -50 | -45 | -45 | -45 |
Uitvoering pilot WKB | -24 | -24 | 0 | 0 |
Vacarureruimte salarissen naar inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van nieuw beleid naar regulier | -23 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling compensatie OR-budget | 3 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling inhuur wegens ziekte na de 1e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen t.b.v. medewerkers: RVU, verlofsparen en Sociaal Plan. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | -609 | -419 | -50 | -50 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 2 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Inzet subsidie proeftuinen OVV voor advieskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. | 7 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Budgetmutatie wegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 26 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 58 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreinigen | -56 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging | 50 | 20 | 20 | 20 |
Totaal programma 2. | 78 | 20 | 20 | 20 |
3. Economie | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 4 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 16 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -19 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 48 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 30 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | 24 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 103 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 14 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie klompenpaden Giesbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 140 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanpassing taakveld WMO begeleiding en dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -4 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 13 | 0 | 0 | 0 |
Overhevelen budget voor begeleiding (Module 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van nieuw beleid naar regulier | 23 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging betalingen Welzorg Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 33 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Budgetmutatie Spuk-CDOKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering team OFLV | -15 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 38 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 41 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreinigen | 56 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiebudget transitie duurzaamheid | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rioolheffing verschuiving woning - niet woning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specialistische adviezen ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging | 0 | 25 | 25 | 25 |
Uitvoering energietoezicht bij bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling compensatie OR-budget | -3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 122 | 30 | 30 | 30 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Budgetmutatie welstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering team OFLV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 29 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentatieboeking verkoop vastgoed | 129 | 345 | 0 | 0 |
Uitvoering pilot WKB | 24 | 24 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 183 | 370 | 0 | 0 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
