Overzicht resultaten
Onderstaande tabel geeft alle resultaten weer die zijn opgenomen in deze collegeperiode. Ook de resultaten die zijn gerealiseerd in eerdere documenten worden hier gepresenteerd. Het kan voorkomen dat bij resultaten geen status wordt weergegeven. Deze zijn al eerder gerealiseerd.
Resultaat | Jaar | Status | ||
|---|---|---|---|---|
realisatie | 2024 | 2025 | 2025 | |
REK | 1e VGR | 2e VGR | ||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1.1 Wij stellen een nieuw dienstverleningsbeleid op | 2023-2024 |
|
|
|
0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit | 2022-2026 |
|
|
|
0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal | 2022-e.v. |
|
|
|
0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter | 2024-2026 |
|
|
|
0.2.1 Wij coördineren participatie | 2023-2025 |
|
|
|
0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur | Doorlopend |
|
|
|
0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing | Doorlopend |
|
|
|
0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie | 2023-2025 |
|
|
|
0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever | 2022-2026 |
|
|
|
0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid | 2023-2024 |
|
|
|
0.4.5 Wij herijken de bestuurlijke opdracht aan RID de Liemers | 2022-2024 |
|
|
|
0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar | 2022-2026 |
|
|
|
0.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening | 2022-2025 |
|
|
|
0.4.8 Wij verbeteren het (digitaal) documentenbeheer | 2022-2025 |
|
|
|
0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit | 2022-2027 |
|
|
|
0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040 | 2025-2026 |
|
|
|
0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit | 2022-2026 |
|
|
|
0.5.2 We herijken de lokale belastingen | 2023-2026 |
|
|
|
1. Veiligheid | ||||
1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen | 2022-2026 |
|
|
|
1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp | 2022-2025 |
|
|
|
1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen | 2022-e.v. |
|
|
|
1.2.1 Wij vergroten de zichtbaarheid van de boa's in buurten en wijken en werken aan het verhogen van het veiligheidsgevoel | 2023-2023 |
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 | 2024-2028 |
|
|
|
2.1.2 Wij verbeteren de aansluiting van de fietsstraat Babberichseweg met het centrum | 2022-2024 |
|
|
|
2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer | 2022-2030 |
|
|
|
2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid | 2024-2025 |
|
|
|
2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven | 2022-2026 |
|
|
|
2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen | 2022-2030 |
|
|
|
2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer | 2024-2025 |
|
|
|
2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in | 2024-2028 |
|
|
|
2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost | 2023-2030 |
|
|
|
2.2.2 Wij behouden de buurtbus | 2022-2030 |
|
|
|
2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak | 2022-2026 |
|
|
|
2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropoolregio: opgave Verbonden Regio | 2021-2026 |
|
|
|
2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid. | 2022-2025 |
|
|
|
3. Economie | ||||
3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar | 2022-2026 |
|
|
|
3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar | 2022-2025 |
|
|
|
3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) | 2017-2027 |
|
|
|
3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder | 2021-2025 |
|
|
|
3.2.3 Wij maken plannen voor de ontwikkeling van 7Poort II | 2022-2035 |
|
|
|
3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt | 2023-2025 |
|
|
|
3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade | 2023-2026 |
|
|
|
3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropoolregio: opgave Productieve Regio | 2021-2026 |
|
|
|
3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit | 2022-2026 |
|
|
|
3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit | 2023-2026 |
|
|
|
3.3.6 Wij zetten in op een toekomstbestendig ondernemersklimaat voor agrariërs | 2022-2024 |
|
|
|
4. Onderwijs | ||||
4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) | 2023-2025 |
|
|
|
4.1.2 Wij onderzoeken de invulling van de locatie Vestersbos 4 | 2022-2022 |
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname | 2022-2026 |
|
|
|
5.2.2 Wij promoten het sportaanbod | 2023-2026 |
|
|
|
5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig | 2023-2026 |
|
|
|
5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders | 2023-2026 |
|
|
|
5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten | 2023-2026 |
|
|
|
5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan | 2023-e.v. |
|
|
|
5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast | 2023-e.v. |
|
|
|
5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De Neder-Germaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan | 2022-e.v. |
|
|
|
5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek | 2022-2026 |
|
|
|
5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar | 2022-2026 |
|
|
|
5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit | 2022-2030 |
|
|
|
5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropoolregio: opgave Ontspannen Regio | 2022-2026 |
|
|
|
5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen | 2023-2026 |
|
|
|
5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte | 2022-2032 |
|
|
|
5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit | 2023-2026 |
|
|
|
5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit | 2023-2026 |
|
|
|
5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten | 2023-2026 |
|
|
|
5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte | 2023-2026 |
|
|
|
5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken | 2023-2025 |
|
|
|
5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte | 2023-2026 |
|
|
|
5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken | 2023-2026 |
|
|
|
6. Sociaal domein | ||||
6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform | 2022-2026 |
|
|
|
6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen | 2022-2025 |
|
|
|
6.1.3 Wij breiden de aanpak vroegsignalering schulden uit en zetten in op doorontwikkeling hiervan | 2022-2024 |
|
|
|
6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 | 2023-2023 |
|
|
|
6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein | 2023-2025 |
|
|
|
6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo | 2022-2026 |
|
|
|
6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein | 2022-2026 |
|
|
|
6.2.5 Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op | 2023-2025 |
|
|
|
6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg | 2022-2026 |
|
|
|
6.3.1 Wij onderzoeken een manier van waardering voor mantelzorgers | 2022-2024 |
|
|
|
6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet | 2022-2025 |
|
|
|
6.4.2 Wij heroverwegen de bezuinigingen in het maatschappelijke veld | 2023-2024 |
|
|
|
6.4.3 Wij experimenteren met de regels voor werkzoekenden voor het verkrijgen van een baan en de regels voor vrijwilligerswerk | 2022-2024 |
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen | 2022-2025 |
|
|
|
7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg | 2022-2025 |
|
|
|
7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders | 2023-2025 |
|
|
|
7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar | 2022-2025 |
|
|
|
7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie | 2023-2026 |
|
|
|
7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed | 2025-2026 |
|
|
|
7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie | 2023-e.v. |
|
|
|
7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing | 2023-2026 |
|
|
|
7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's | 2022-2026 |
|
|
|
7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente | 2023-2026 |
|
|
|
7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio | 2023-2025 |
|
|
|
7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid | 2024-2025 |
|
|
|
7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte | 2023-2026 |
|
|
|
7.5.2 Wij verminderen hittestress | 2024-2026 |
|
|
|
7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit | 2023-2026 |
|
|
|
7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte | 2023-2026 |
|
|
|
7.6.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden van verbeteren van de luchtkwaliteit | 2023-2024 |
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1.1 Wij actualiseren de woonvisies | 2023-2024 |
|
|
|
8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in | 2023-2026 |
|
|
|
8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties | 2023-e.v. |
|
|
|
8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan | 2022-2026 |
|
|
|
8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio | 2023-2025 |
|
|
|
8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet | 2022-2026 |
|
|
|
8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | 2022-2026 |
|
|
|
8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark | 2022-e.v. |
|
|
|
