Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 125.109 | 126.606 | 127.192 | 123.846 |
1. Veiligheid | 177 | 133 | 133 | 133 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 593 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 33.273 | 485 | 11.185 | 11.292 |
4. Onderwijs | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.952 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
6. Sociaal domein | 21.128 | 18.104 | 18.835 | 19.502 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.891 | 11.876 | 11.632 | 11.968 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.123 | 7.703 | 4.919 | 1.002 |
Actuele stand begroting - baten | 204.529 | 168.028 | 177.018 | 170.864 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.584 | 27.677 | 26.191 | 23.582 |
1. Veiligheid | 4.998 | 4.957 | 4.955 | 4.968 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.009 | 8.588 | 8.291 | 8.726 |
3. Economie | 33.904 | 1.165 | 11.849 | 11.928 |
4. Onderwijs | 6.535 | 6.816 | 6.587 | 7.207 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 14.939 | 13.245 | 13.082 | 13.161 |
6. Sociaal domein | 85.612 | 82.493 | 82.684 | 82.456 |
7. Volksgezondheid en milieu | 14.633 | 15.913 | 14.192 | 15.154 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 11.555 | 9.984 | 7.495 | 3.530 |
Actuele stand begroting - lasten | 208.768 | 170.837 | 175.327 | 170.713 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 96.525 | 98.929 | 101.002 | 100.265 |
1. Veiligheid | -4.821 | -4.824 | -4.822 | -4.836 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.416 | -8.039 | -7.742 | -8.177 |
3. Economie | -632 | -680 | -664 | -637 |
4. Onderwijs | -5.251 | -5.642 | -5.413 | -6.033 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.987 | -11.847 | -11.684 | -11.762 |
6. Sociaal domein | -64.483 | -64.389 | -63.849 | -62.953 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.742 | -4.037 | -2.560 | -3.186 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -3.433 | -2.281 | -2.576 | -2.529 |
Saldo 2e voortgangsrapportage voor bestemming | -4.239 | -2.809 | 1.691 | 151 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 733 | 436 | 436 | 262 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 113 | 150 | 50 | 39 |
3. Economie | 0 | 15 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | 123 | 123 | 248 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 569 | 259 | 259 | 259 |
6. Sociaal domein | 124 | 154 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 289 | 951 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.034 | 399 | 140 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.931 | 2.486 | 1.048 | 848 |
Gerealiseerd resultaat 2e voortgangsrapportage | -1.309 | -323 | 2.739 | 1.000 |
