Investeringsoverzicht
In het investeringsoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij de investeringen die afwijken van de planning. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning.
Tevens presenteren wij de investeringen waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.
Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk | ||
|---|---|---|
De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten |
Omschrijving | Krediet I | Inkomsten | Restant inkomen | Krediet U | Uitgaven | Restant uitgaven | Saldo budget | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam | 20.703 | 20.703 | 0 | 76.535 | 0 | 76.535 | 76.535 | |
Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12 ) | 52.883 | 3.682 | 49.201 | 90.945 | 8.021 | 82.924 | 33.723 | |
Ford Transit Connect | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 44.186 | 814 | 814 | |
Kia EV3 4-TXN-62 (480)(K) | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.054 | -54 | -54 | |
Reguliere vervanging bomen 2023 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 7.471 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2024 (K) | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 163.147 | -3.147 | -3.147 | |
Reguliere vervanging groen 2024(K) | 0 | 0 | 0 | 327.507 | 319.988 | 7.519 | 7.519 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 1.372 | 1.372 | |
Herinrichting park.plaatsen centrum/Babberichseweg(K) | 0 | 0 | 0 | 248.203 | 75.994 | 172.209 | 172.209 | |
Veegwagen 27-BPR-5(K) | 0 | 0 | 0 | 71.250 | 71.250 | 0 | 0 | |
Veegwagen 86-BNS-3(K) | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | |
Raadzaal inrichting en installaties | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | |||
Gimbornhof | 0 | 0 | 0 | 83.952 | 0 | 83.952 | 83.952 | |
Geitenwaard -fietspad (K) | 0 | 0 | 0 | 99.301 | 0 | 99.301 | 99.301 | |
Toyota Hi-Lux / Iveco VZF-30-B (364) begraven | 0 | 0 | 0 | 55.108 | 0 | 55.108 | 55.108 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2023 | 0 | 0 | 0 | 235.877 | 0 | 235.877 | 235.877 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2024 (K) | 0 | 0 | 0 | 368.028 | 47.600 | 320.428 | 320.428 | |
Iveco II / Iveco V-05-DRX (373) | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 14.715 | 14.715 | |
Service auto VW transporter | 0 | 0 | 0 | 102.416 | 0 | 102.416 | 102.416 | |
Ondergrondse restafvalcontainers | 0 | 0 | 0 | 10.062 | 2.653 | 7.409 | 7.409 | |
Servicewagen t.b.v. bordenploeg (nw) / Iveco V-06-DRX (374) | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 4.279 | 4.279 | |
Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort | 0 | 0 | 0 | 285.598 | 0 | 285.598 | 285.598 | |
Minigemalen 2025 | 0 | 0 | 0 | 97.454 | 11.963 | 85.492 | 85.492 | |
Renovatie 2025 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 42.329 | 207.671 | 207.671 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2025 (K) | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 56.155 | 91.845 | 91.845 | |
Gemalen bouwkundig 2024 (K) | 0 | 0 | 0 | 228.145 | 0 | 228.145 | 228.145 | |
Gemalen bouwkundig 2025 (K) | 0 | 0 | 0 | 108.500 | 0 | 108.500 | 108.500 | |
Realiseren rivierklimaatpark | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | |
Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis(K) | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 335.000 | 335.000 | |
Revitalisatie Parkeerdek Masiusplein Zevenaar(K) | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | 525.000 | 525.000 | |
18 containers voor luiers en incontinentiemat. | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 20.674 | 100.326 | 100.326 |
