Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 349 | 349 | 349 | 349 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 549 | 549 | 549 | 549 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 44 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie afval | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 593 | 549 | 549 | 549 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 7.984 | 8.361 | 8.114 | 8.549 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 71 | 250 | 200 | 198 |
Kadernota 2026 | 0 | -3 | -3 | -3 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -78 | -20 | -20 | -20 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 7.977 | 8.588 | 8.291 | 8.724 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -3 | 0 | 0 | 2 |
Actualisatie afschrijvingen | -3 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Budgetmutatie afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteit openbare verlichting | 35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 32 | 0 | 0 | 2 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 8.009 | 8.588 | 8.291 | 8.726 |
Resultaat voor bestemming | -7.416 | -8.039 | -7.742 | -8.177 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 92 | 150 | 50 | 39 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 113 | 150 | 50 | 39 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 113 | 150 | 50 | 39 |
Resultaat na bestemming | -7.303 | -7.889 | -7.693 | -8.138 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 0 | 0 | -2 |
Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Wij hevelen voor de volgende onderdelen budget over naar: | ||||
Budgetmutatie afval | 44 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de budgetten afval nagelopen en een aantal bijgesteld. We verwachten bijvoorbeeld structureel vanaf 2025 een hogere inzamelvergoeding (€ 88.000) voor PMD. Dit als gevolg van een hogere tonnageprijs. Daarnaast verwachten we voor de afvalinzameling - papier en karton een hogere verwerkingsvergoeding van (€ 67.000). Dit als gevolg van het oplopen van de tonnageprijs voor oud papier. | ||||
Totaal mutaties | 47 | 0 | 0 | -2 |
