Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 14.911 | 18.875 | 19.375 | 19.375 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 5.385 | -540 | -540 | -540 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 20.296 | 18.335 | 18.835 | 18.835 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -99 | -231 | 0 | 667 |
Algemene uitkering - meicirculaire 2025 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 128 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | -227 | -231 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 931 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel | 931 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 832 | -231 | 0 | 667 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 21.128 | 18.104 | 18.835 | 19.502 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 77.682 | 80.773 | 81.261 | 81.209 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 5.358 | 877 | 877 | 877 |
Kadernota 2026 | 0 | 593 | 487 | 485 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 83.007 | 82.243 | 82.625 | 82.571 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.187 | 0 | 0 | -174 |
Algemene uitkering - meicirculaire 2025 | 0 | 0 | 0 | -174 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 1.187 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 1.118 | 130 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opvang en begeleiding vluchtelingen | 0 | 130 | 0 | 0 |
Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie zorgkosten WMO en jeugd | 1.118 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 299 | 120 | 59 | 59 |
Budgetmutatie aanpak problematische schulden | 42 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie alleenverdienersproblematiek | 57 | 61 | 0 | 0 |
Budgetmutatie exploitatie Gemeenschappelijke regeling SDL/RSD | 71 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment | 45 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gezinscoaches jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie jeugdhulp kinderen in een AZC | 59 | 59 | 59 | 59 |
Budgetmutatie vastgoed akoestische maatregelen | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 2.604 | 250 | 59 | -115 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 85.612 | 82.493 | 82.684 | 82.456 |
Resultaat voor bestemming | -64.483 | -64.389 | -63.849 | -62.953 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 124 | 24 | 24 | 24 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 130 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 124 | 154 | 24 | 24 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 124 | 154 | 24 | 24 |
Resultaat na bestemming | -64.359 | -64.234 | -63.824 | -62.929 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Algemene uitkering - meicirculaire 2025 | 0 | 0 | 0 | 841 |
In de meicirculaire 2025 is een compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Dit bedrag reserveren wij voor indexatie van de verschillende onderdelen in onze begroting. Daarnaast zijn voor de jaren 2025 tot en met 2027 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg en voor demping terugval gemeentefonds. Hierover informeerden wij u in juni 2025 met raadsinformatiebrief Z/25/495392. | ||||
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | -1.059 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD-de Liemers) van de te verwachten hogere uitkeringslasten actualiseren wij de ramingen. De prognose is gebaseerd op de uitgaven tot en met juni 2025. Daarnaast wordt rekening gehouden met hogere bijdragen van het Rijk, gebaseerd op het in april 2025 gepubliceerde bijgestelde nader voorlopig budget inkomensdeel (BUIG), aangevuld met de te verwachten compensatie op grond van de 'vangnetregeling'. Door de hogere lasten verwachten wij een nadeel in 2025 van € 1.187.000. Het voordeel door de hogere baten bedraagt € 128.000. Per saldo verwachten wij een nadelig resultaat 2025 voor de uitkeringslasten/-baten € 1.059.000. | ||||
Budgetmutatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | -227 | -231 | 0 | 0 |
Het Rijk heeft in 2023 besloten dat het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en wordt vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Het wetsvoorstel hiervoor is nog in behandeling. De inwerkingtreding van deze wet is nu voorzien per 1 januari 2027. In de meicirculaire krijgen wij nu via de algemene uitkering compensatie voor de geraamde eigen bijdragen in 2025 (€ 227.000) en 2026 (€ 231.000). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie opvang en begeleiding vluchtelingen | 0 | -130 | 0 | 0 |
Bij de jaarrekening 2023 is een bestemmingsreserve gecreëerd m.b.t. extra kosten in het kader van de opvang en inburgering van vluchtelingen. Hierbij zal worden ingezet op taallessen, aanpassing van woningen voor grote gezinnen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de ondersteuning van dorpsinitiatieven. Wij vragen nu om voor 2026 € 130.000 uit te geven aan deze onderwerpen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de daarvoor bestemde reserve. | ||||
Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel | 931 | 0 | 0 | 0 |
Vanaf vorig jaar zijn reeds betaalde zorgkosten gecontroleerd in het kader van het woonplaatsbeginsel. Het blijkt dat wij zorgkosten hebben betaald waarvan nu blijkt dat deze door een andere gemeente betaald moesten worden. De betaalde kosten zijn nu in rekening gebracht bij de juiste gemeenten. Dit levert dit jaar een incidenteel voordeel op van afgerond € 930.000. | ||||
Budgetmutatie zorgkosten WMO en jeugd | -1.118 | 0 | 0 | 0 |
Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 is voor de zorgkosten WMO en jeugd een percentage toegepast van 1,2%. Dit in afwachting van compensatie van het Rijk. Bij de meicirculaire 2025 heeft het Rijk compensatie gegeven. Wij stellen voor om de zorgkosten in 2025 te compenseren met 3,21% (4,41% minus 1,20%). Dit betekent een structurele verhoging van afgerond € 1.118.000. In deze voortgangsrapportage nemen we de alleen het effect voor 2025 op. Dit effect boeken wij af op de stelpost die is opgenomen voor indexatie bij de meicirculaire 2025. Het effect vanaf 2026 wordt meegenomen in de begroting. | ||||
Totaal mutaties | -1.473 | -361 | 0 | 841 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie opvang en begeleiding vluchtelingen | 0 | 130 | 0 | 0 |
Bij de jaarrekening 2023 is een bestemmingsreserve gecreëerd m.b.t. extra kosten in het kader van de opvang en inburgering van vluchtelingen. Hierbij zal worden ingezet op taallessen, aanpassing van woningen voor grote gezinnen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de ondersteuning van dorpsinitiatieven. Wij vragen nu om voor 2026 € 130.000 uit te geven aan deze onderwerpen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de daarvoor bestemde reserve. | ||||
Totaal reservemutaties | 0 | 130 | 0 | 0 |
